プレビュー
使用する刺繍糸 (DMC)
| 色見本 | 記号 | 色番号 | 色名 | 出現数 |
|---|
| ● | 312 | Baby Blue - VY DK | 242 |
| ■ | 550 | Violet - VY DK | 304 |
| ▲ | 553 | Violet | 112 |
| ◆ | 718 | Plum | 222 |
| ★ | 738 | Tan - VY LT | 188 |
| ✕ | 791 | Cornflower Blue - VY DK | 268 |
| ○ | 939 | Blue - VY DK | 855 |
| □ | 3608 | Plum - VY LT | 311 |
| △ | 3824 | Apricot - LT | 67 |
| ◇ | 3834 | Grape - DK | 204 |
| ✦ | 3837 | Lavender - ULT DK | 246 |
| + | 3845 | Bright Turquoise - MED | 181 |
通報
不適切な内容やスパムの疑いがある場合は通報できます。
新刊で紹介したクロスステッチ図案です!